50 HZ | 28-1650KVA |
TECHNICAL DATA CUMMINS engine |
Genset Specification 400/230V | Engine Specification | Genset Open Data | | Genset Canopy Data | |
Genset Model | Prime | Standby | Engine Model | Cyl | Dspl | Dimension | Weight | Dimension | Weight |
KW | KVA | KW | KVA | L | L*W*H mm | KG | L*W*H mm | KG |
GP-C28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.9 | 1820*760*1280 | 690 | 2280*1000*1250 | 1150 |
GP-C33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 1820*760*1280 | 703 | 2280*1000*1250 | 1180 |
GP-C41 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.9 | 1820*760*1280 | 738 | 2400*1000*1250 | 1280 |
GP-C45 | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 1820*760*1280 | 765 | 2400*1000*1250 | 1320 |
GP-C66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 2070*750*1340 | 875 | 2500*1000*1250 | 1480 |
GP-C80 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTAA3.9-G11 | 4 | 3.9 | 2070*750*1340 | 935 | 2700*1000*1250 | 1560 |
GP-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.9 | 2230*830*1490 | 1095 | 2900*1100*1600 | 2200 |
GP-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 2230*830*1490 | 1095 | 2900*1100*1600 | 2200 |
GP-C140 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 2230*830*1490 | 1170 | 2900*1100*1600 | 2270 |
GP-C150 | 112 | 140 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 2230*830*1490 | 1261 | 3000*1100*1600 | 2380 |
GP-C165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 5.9 | 2230*830*1490 | 1300 | 3100*1100*1600 | 2410 |
GP-C206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 8.3 | 2640*900*1690 | 1582 | 3200*1100*1700 | 2460 |
GP-C206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 2480*880*1490 | 1582 | 3200*1100*1700 | 2460 |
GP-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 2480*880*1490 | 1707 | 3400*1200*1700 | 2540 |
GP-C280 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 2500*830*1500 | 1851 | 3600*1300*1900 | 2650 |
GP-C280 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 2580*1050*1841 | 1851 | 3600*1300*1900 | 2650 |
GP-C280 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 6 | 14.0 | 3020*1100*1850 | 2535 | 3900*1400*2200 | 3100 |
GP-C280 | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 6 | 10.8 | 3020*1100*1850 | 2195 | 3900*1400*2200 | 3100 |
GP-C330 | 240 | 300 | 264 | 330 | NTA855-G1A | 6 | 14.0 | 3020*1100*1850 | 2700 | 3900*1400*2200 | 3150 |
GP-C360 | 260 | 325 | 286 | 358 | NTA855-G1B | 6 | 14.0 | 3020*1100*1850 | 2790 | 3900*1400*2200 | 3230 |
GP-C360 | 260 | 325 | 286 | 358 | MTAA11-G3 | 6 | 10.8 | 3020*1100*1850 | 2500 | 3900*1400*2200 | 3230 |
GP-C390 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | 6 | 14.0 | 3020*1100*1850 | 2790 | 3900*1400*2200 | 3300 |
GP-C420 | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13.0 | 3180*1360*2010 | 2825 | 4200*1600*2200 | 3580 |
GP-C450 | 330 | 413 | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 6 | 14.0 | 3020*1100*1850 | 3015 | 4200*1600*2200 | 3600 |
GP-C500 | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 6 | 13.0 | 3200*1360*2182 | 3175 | 4500*1800*2200 | 4200 |
GP-C500 | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | 6 | 18.9 | 3400*1258*2050 | 3795 | 4500*1800*2200 | 4200 |
GP-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 6 | 13.0 | 3400*1258*2050 | 3300 | 4500*1800*2200 | 4300 |
GP-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 6 | 18.9 | 3400*1258*2050 | 3955 | 4500*1800*2200 | 4300 |
GP-C600 | 440 | 550 | 484 | 605 | KTAA19-G5 | 6 | 18.9 | 3650*1570*2050 | 4478 | 4600*1800*2200 | 4420 |
GP-C650 | 480 | 600 | 520 | 650 | KTAA19-G8 | 6 | 18.9 | 3700*1570*2080 | 4028 | 4600*1800*2200 | 4420 |
GP-C670 | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 6 | 18.9 | 3650*1570*2080 | 4528 | 4800*1800*2200 | 4530 |
GP-C730 | 530 | 663 | 583 | 729 | QSKT19-G3 | 6 | 19.0 | 3700*1570*2080 | 4613 | 4800*1800*2200 | 4530 |
GP-C825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G1 | 12 | 37.8 | 4550*1700*2320 | 6750 | 20GP | 7500 |
GP-C825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 12 | 37.8 | 4550*2100*2320 | 6750 | 20GP | 7500 |
GP-C880 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 12 | 37.8 | 4550*2100*2320 | 6908 | 20GP | 7800 |
GP-C1000 | 730 | 913 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | 37.8 | 4550*2100*2320 | 6983 | 20GP | 7800 |
GP-C1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 12 | 37.8 | 4650*2100*2320 | 7133 | 20GP | 8100 |
GP-C1240 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G9 | 12 | 37.8 | 4650*2100*2320 | 7353 | 20GP | 8500 |
GP-C1400 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16 | 50.3 | 4950*2100*2320 | 8983 | 40HQ | 11000 |
GP-C1540 | 1120 | 1400 | 1232 | 1540 | KTA50-G8 | 16 | 50.3 | 5100*2150*2400 | 10120 | 40HQ | 12600 |
GP-C1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 16 | 50.3 | 5100*2150*2400 | 10378 | 40HQ | 13600 |
60 HZ | 33-1733KVA |
TECHNICAL DATA CUMMINS engine |
Genset Specification 400/230V | Engine Specification | Genset Open Data | | Genset Canopy Data | |
Genset Model | Prime | Standby | Engine Model | Cyl | Dspl | Dimension | Weight | Dimension | Weight |
KW | KVA | KW | KVA | L | L*W*H mm | KG | L*W*H mm | KG |
GP-C33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 1820*760*1280 | 703 | 2280*1000*1250 | 1150 |
GP-C55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 1820*760*1280 | 765 | 2400*1000*1250 | 1320 |
GP-C70 | 50 | 63 | 55 | 70 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 2070*750*1340 | 875 | 2500*1000*1250 | 1480 |
GP-C95 | 68 | 85 | 75 | 95 | 4BTAA3.9-G11 | 4 | 3.9 | 2170*750*1340 | 935 | 2700*1000*1250 | 1560 |
GP-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 2230*830*1490 | 1095 | 2900*1100*1600 | 2200 |
GP-C140 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 2230*830*1490 | 1170 | 2900*1100*1600 | 2270 |
GP-C154 | 112 | 140 | 123 | 154 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 2230*830*1490 | 1261 | 3000*1100*1600 | 2380 |
GP-C165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 5.9 | 2230*830*1490 | 1300 | 3100*1100*1600 | 2410 |
GP-C206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 2480*880*1490 | 1582 | 3200*1100*1700 | 2460 |
GP-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 2480*880*1490 | 1707 | 3400*1200*1700 | 2540 |
GP-C248 | 180 | 225 | 198 | 248 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 2500*830*1500 | 1851 | 3600*1300*1900 | 2650 |
GP-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 2580*1050*1841 | 1851 | 3600*1300*1900 | 2650 |
GP-C303 | 220 | 275 | 242 | 303 | NT855-GA | 6 | 14.0 | 3020*1100*1850 | 2535 | 3900*1400*2200 | 3100 |
GP-C344 | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | 6 | 14.0 | 3020*1100*1850 | 2600 | 3900*1400*2200 | 3100 |
GP-C385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G1B | 6 | 14.0 | 3020*1100*1850 | 2700 | 3900*1400*2200 | 3150 |
GP-C413 | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13.0 | 3100*1000*1800 | 2795 | 3900*1400*2200 | 3230 |
GP-C440 | 320 | 400 | 352 | 440 | NTA855-G3 | 6 | 14.0 | 3020*1100*1850 | 2790 | 3900*1400*2200 | 3230 |
GP-C495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 13.0 | 3100*1000*1800 | 2845 | 4500*1800*2200 | 4200 |
GP-C495 | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 6 | 13.0 | 3140*1380*2090 | 2940 | 4500*1800*2200 | 4200 |
GP-C495 | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G2 | 6 | 18.9 | 3400*1258*2050 | 3565 | 4500*1800*2200 | 4200 |
GP-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 6 | 13.0 | 3200*1380*2090 | 3140 | 4500*1800*2200 | 4300 |
GP-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3 | 6 | 18.9 | 3400*1258*2050 | 3795 | 4500*1800*2200 | 4300 |
GP-C619 | 450 | 563 | 495 | 619 | KTA19-G3A | 6 | 18.9 | 3400*1258*2050 | 3955 | 4500*1800*2200 | 4320 |
GP-C660 | 480 | 600 | 528 | 660 | KTAA19-G5 | 6 | 18.9 | 3400*1258*2050 | 4478 | 4600*1800*2200 | 4420 |
GP-C756 | 550 | 688 | 605 | 756 | KTAA19-G6A | 6 | 18.9 | 3400*1258*2050 | 4700 | 4600*1800*2200 | 4420 |
GP-C866 | 630 | 788 | 693 | 866 | KTA38-G | 12 | 37.8 | 4550*1700*2320 | 6550 | 20GP | 7500 |
GP-C1001 | 728 | 910 | 801 | 1001 | KTA38-G2 | 12 | 37.8 | 4550*1700*2320 | 6750 | 20GP | 7500 |
GP-C1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 12 | 37.8 | 4550*1700*2320 | 6983 | 20GP | 7800 |
GP-C1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G4 | 12 | 37.8 | 4550*1700*2320 | 7200 | 20GP | 7800 |
GP-C1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 12 | 37.8 | 4600*2100*2320 | 7800 | 40HQ | 8500 |
GP-C1513 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G8 | 16 | 50.3 | 4950*2100*2320 | 9600 | 40HQ | 11000 |
GP-C1733 | 1260 | 1575 | 1386 | 1733 | KTA50-G9 | 16 | 50.3 | 5100*2150*2400 | 10000 | 40HQ | 12600 |
1.Also available in the following voltage:240/415V,220V/380V,127/220V |
2.The weight is approximate and without fuel |
*Ambient reference conditions:1,000mbar,40℃,30% relative.Rating is accordance to GB/T2820,ISO3046 and ISO8528 |