Model 型号 | HP20KL31 | HP10KL33 | HP20KL33 | HP30KL33 | HP40KL33 |
Capacity容量 | 20KVA/16KW | 10KVA/9KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW |
Battery Voltage电池电压 | 192VDC | 240VDC | 240VDC | 240VDC | 240VDC |
D*W*H(mm)深*宽*高 | 442*190*318 | 592*250*576 | 592*250*576 | 815*300*1000 | 815*300*1000 |
N.W.(kg)净重 | 16 | 32 | 35 | 82 | 82 |
Input输入 |
Phase相位 | 3 phase in/1 phase out | 3 phase in/3 phase out |
Input Voltage输入电压 | 400VAC(3ph+N) | 3*400VAC(3ph+N) |
Voltage range电压范围 | 190-520VAC(3hp)@50%Load 305-520VAC(3hp)@100% Load | 190-520VAC(3hp)@50%Load 305-478VAC(3hp)@100% Load |
Frequency range(Hz)频率范围 | 46-54Hz or 56-64Hz |
Power factor功率因数 | M0.99@Nominal voltage(100%Load) |
Output输出 |
Voltage电压 | 200/208/220/230/240VAC | 3*400VAC(3ph+N) | 3*380/400/415VAC(3ph+N) |
AC Voltage range电压范围 | ±10% |
Frequency range(Hz)频率范围 | 50±0.1Hz or 60±0.1Hz |
Current crest ratio峰值 | 3:1max |
Harmonic distortion谐波失真 | 3% THD(Linear load线性负载) 5%THD(Non-linear load非线性负载) | 2% THD(Linear load线性负载) 5%THD(Non-linear load非线性负载) |
Transfer time转换时间 | AC mode to battery mode市电至电池 | Zero 零 |
Inverter to bypass逆变至旁路 | Zero 零 |
Waveform波形 | Pure sine waves纯正弦波 |
Overload过载 | 105%-110%,UPS beep alarm,do not shut down UPS 报警鸣叫 |
110%-130%,auto shut down after 30S 30秒后自动关机 |
130%,auto shut down immediately马上自动关机 |
Transfer time转换时间 | 4ms |
Waveform波形 | Pure sine waves纯正弦波 |
Efficiency效率 |
AC mode市电模式 | 91% | 91% | 92% | 95% | 95% |
Battery mode市电模式 | 91% | 87% | 88% | 92% | 92% |
Battery电池 |
Battery type电池型号 | Depending on applications |
Battery QTY电池数量 | 16 | 20 | 20 | ±16~±20节(可调整) |
Recharge time充电时间 | 9hours recover to 90%capacity9小时至90% |
Charging current充电电流 | 1A/2A/4A/6A(adjustable) | 4.0A±10% | 4.0A±10%(max.) |
Charging voltage充电电压 | 218.4VDC±1% | 273VDC±1% | 13.65VDCX电池数=16-20 |
Controller控制管理 |
Smart RS232接口 | Support windows2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8,Linux,Unix and MAC |
Optional SNMP 可选 | Power management supports SNMP and network电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
Use environment使用环境 |
Humidity and temperature湿度与温度 | 20-90% humidity and 0-40°C temperature 20-90%湿度且0-40℃温度 | 0-95% humidity and 0-40°C temperature 0-95%湿度且0-40℃温度 |
Noise Level 噪音 | Less than 65dB@1M 1米内小于65dB | Less than 75dB@1M 1米内小于75dB |