50 HZ | 41-2035KVA |
TECHNICAL DATA YUCHAI engine |
Genset Specification 400/230V | Engine Specification | Genset Open Data | Genset Canopy Data |
Genset Model | Prime | Standby | Engine Model | Cyl | Dspl | Dimension | Weight | Dimension | Weight |
KW | KVA | KW | KVA | L | L*W*H mm | KG | L*W*H mm | KG |
GP-YC41 | 30 | 38 | 33 | 41 | YC4D60-D21 | 4 | 4.21 | 1950*650*1240 | 778 | 2400*1000*1250 | 1170 |
GP-YC50 | 36 | 45 | 40 | 50 | YC4D60-D21 | 4 | 4.21 | 2000*650*1240 | 810 | 2400*1000*1250 | 1210 |
GP-YC66 | 48 | 60 | 53 | 66 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.21 | 1900*700*1170 | 895 | 2500*1000*1250 | 1320 |
GP-YC69 | 50 | 63 | 55 | 69 | YC4D90Z-D20 | 4 | 4.21 | 1900*700*1170 | 900 | 2500*1000*1250 | 1330 |
GP-YC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | YC4A100Z-D20 | 4 | 4.84 | 1900*780*1420 | 955 | 2500*1000*1450 | 1380 |
GP-YC83 | 60 | 75 | 66 | 83 | YC6B100-D20 | 6 | 6.87 | 2220*850*1450 | 1265 | 2900*1100*1600 | 1850 |
GP-YC110 | 80 | 100 | 88 | 110 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.87 | 2170*850*1450 | 1315 | 2900*1100*1600 | 1900 |
GP-YC124 | 90 | 113 | 99 | 124 | YC6B155L-D21 | 6 | 6.87 | 2340*900*1500 | 1415 | 3000*1100*1700 | 2000 |
GP-YC138 | 100 | 125 | 110 | 138 | YC6B180L-D20 | 6 | 6.87 | 2530*900*1500 | 1455 | 3000*1100*1700 | 2050 |
GP-YC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | YC6B205L-D20 | 6 | 6.87 | 2400*960*1500 | 1630 | 3100*1100*1700 | 2300 |
GP-YC198 | 144 | 180 | 158 | 198 | YC6A230L-D20 | 6 | 7.25 | 2450*960*1500 | 1725 | 3200*1100*1700 | 2450 |
GP-YC206 | 150 | 188 | 165 | 206 | YC6G245L-D21 | 6 | 7.80 | 2530*960*1500 | 1725 | 3200*1100*1700 | 2450 |
GP-YC220 | 160 | 200 | 176 | 220 | YC6G270L-D20 | 6 | 7.80 | 2860*1020*1850 | 1970 | 3450*1100*1900 | 2780 |
GP-YC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | YC6MK350L-D20 | 6 | 9.84 | 2950*1050*1850 | 2225 | 3750*1400*2050 | 3100 |
GP-YC358 | 260 | 325 | 286 | 358 | YC6MK420L-D20 | 6 | 10.34 | 3000*1130*1800 | 2430 | 3900*1600*2050 | 3450 |
GP-YC385 | 280 | 350 | 308 | 385 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 11.73 | 3000*1130*1800 | 2470 | 3900*1600*2050 | 3500 |
GP-YC413 | 300 | 375 | 330 | 413 | YC6K500-D30 | 6 | 12.16 | 3000*1130*1800 | 2470 | 3900*1600*2050 | 3500 |
GP-YC440 | 320 | 400 | 352 | 440 | YC6K520-D30 | 6 | 12.16 | 3470*1250*1990 | 3830 | 4200*1600*2200 | 5000 |
GP-YC480 | 350 | 437 | 385 | 480 | YC6K570-D30 | 6 | 12.94 | 3530*1250*1990 | 4000 | 4500*1800*2200 | 5300 |
GP-YC495 | 360 | 450 | 396 | 495 | YC6T600L-D22 | 6 | 16.35 | 3530*1250*1990 | 4000 | 4500*1800*2200 | 5300 |
GP-YC550 | 400 | 500 | 440 | 550 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 3530*1250*1990 | 4160 | 4500*1800*2200 | 5420 |
GP-YC619 | 450 | 563 | 495 | 619 | YC6TD780L-D20 | 6 | 19.60 | 3070*1460*1800 | 4600 | 4500*1800*2200 | 5900 |
GP-YC688 | 500 | 625 | 550 | 688 | YC6TD840-D20 | 6 | 19.60 | 3150*1460*1800 | 4670 | 4500*1800*2200 | 5970 |
GP-YC825 | 600 | 750 | 660 | 825 | YC6C1020L-D20 | 6 | 39.58 | 4450*1480*2420 | 7670 | 20GP | 9650 |
GP-YC880 | 640 | 800 | 704 | 880 | YC6C1070L-D20 | 6 | 39.58 | 4450*1480*2550 | 7755 | 20GP | 9750 |
GP-YC990 | 720 | 900 | 792 | 990 | YC6C1220L-D20 | 6 | 39.58 | 4450*1480*2550 | 7850 | 20GP | 9880 |
GP-YC1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | YC6C1320L-D20 | 6 | 39.58 | 4450*1480*2550 | 7990 | 20GP | 9900 |
GP-YC1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 79.17 | 5500*2320*2500 | 13255 | 40HQ | 15500 |
GP-YC1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 79.17 | 5500*2320*2500 | 13618 | 40HQ | 16000 |
GP-YC1856 | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | YC12VC2270L-D20 | 12 | 79.17 | 5580*2610*2700 | 13918 | 40HQ | 16500 |
GP-YC2035 | 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | YC12VC2510L-D20 | 12 | 79.17 | 5580*2610*2700 | 14156 | 40HQ | 17000 |
1.Also available in the following voltage:240/415V,220V/380V,127/220V |
2.The weight is approximate and without fuel |
*Ambient reference conditions:1,000mbar,40℃,30% relative.Rating is accordance to GB/T2820,ISO3046 and ISO8528 |