50 HZ | 18-90KVA |
TECHNICAL DATA YUNNEI engine |
Genset Specification 400/230V | Engine Specification | Genset Open Data | Genset Canopy Data |
Genset Model | Prime | Standby | Engine Model | Cyl | Dspl | Dimension | Weight | Dimension | Weight |
KW | KVA | KW | KVA | L | L*W*H mm | KG | L*W*H mm | KG |
GP-YN18 | 15 | 18 | 16.5 | 20 | YN25GB | 4 | 2.5 | 1450*640*1100 | 410 | 2000*900*1150 | 820 |
GP-YN21 | 18 | 21 | 20 | 25 | YN25GB | 4 | 2.5 | 1450*640*1100 | 430 | 2000*900*1150 | 850 |
GP-YN25 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | YN27GB | 4 | 2.7 | 1450*640*1100 | 460 | 2000*900*1150 | 860 |
GP-YN30 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | YN27GBZ | 4 | 2.7 | 1600*660*1150 | 530 | 2080*950*1220 | 900 |
GP-YN30 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | YN36GB | 4 | 3.6 | 1600*660*1150 | 600 | 2280*950*1280 | 980 |
GP-YN36 | 30 | 36 | 33 | 40 | YN38GB | 4 | 3.8 | 1650*660*1150 | 635 | 2280*950*1280 | 1030 |
GP-YN48 | 40 | 50 | 44 | 55 | YN38GBZ | 4 | 3.8 | 1700*720*1200 | 665 | 2280*950*1280 | 1060 |
GP-YN60 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | YN38GBZ | 4 | 3.8 | 1860*720*1200 | 730 | 2480*970*1300 | 1300 |
GP-YN60 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | YN48GBZ | 4 | 4.8 | 1860*720*1200 | 780 | 2480*970*1300 | 1340 |
GP-YN77 | 64 | 80 | 70 | 88 | YN48GBZ | 4 | 4.8 | 2000*750*1300 | 840 | 2680*1050*1450 | 1450 |
GP-YN90 | 80 | 100 | 88 | 110 | YN48GBZL | 4 | 4.8 | 2100*850*1400 | 892 | 2730*1130*1550 | 1540 |
60 HZ | 21-77KVA |
TECHNICAL DATA YUNNEI engine |
Genset Specification 400/230V | Engine Specification | Genset Open Data | Genset Canopy Data |
Genset Model | Prime | Standby | Engine Model | Cyl | Dspl | Dimension | Weight | Dimension | Weight |
KW | KVA | KW | KVA | L | L*W*H mm | KG | L*W*H mm | KG |
GP-YN21 | 18 | 21 | 20 | 25 | YN25GB | 4 | 2.5 | 1450*640*1100 | 420 | 2000*900*1150 | 840 |
GP-YN25 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | YN27GB | 4 | 2.7 | 1450*640*1100 | 447 | 2000*900*1150 | 850 |
GP-YN30 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | YN27GBZ | 4 | 2.7 | 1600*660*1150 | 546 | 2080*950*1220 | 930 |
GP-YN36 | 30 | 36 | 33 | 40 | YN38GB | 4 | 3.8 | 1650*660*1150 | 600 | 2280*950*1280 | 1000 |
GP-YN48 | 40 | 50 | 44 | 55 | YN38GBZ | 4 | 3.8 | 1700*720*1200 | 640 | 2280*950*1280 | 1040 |
GP-YN60 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | YN48GBZ | 4 | 4.8 | 1860*720*1200 | 750 | 2480*970*1300 | 1300 |
GP-YN77 | 64 | 80 | 70 | 88 | YN48GBZ | 4 | 4.8 | 2000*750*1300 | 840 | 2680*1050*1450 | 1450 |
1.Also available in the following voltage:240/415V,220V/380V,127/220V |
2.The weight is approximate and without fuel |
*Ambient reference conditions:1,000mbar,40℃,30% relative.Rating is accordance to GB/T2820,ISO3046 and ISO8528 |