50 HZ | 7-66KVA |
TECHNICAL DATA RICARDO engine |
Genset Specification 400/230V | Engine Specification | Genset Open Data | Genset Canopy Data |
Genset Model | Prime | Standby | Engine Model | Cyl | Dspl | Dimension | Weight | Dimension | Weight |
KW | KVA | KW | KVA | L | L*W*H mm | KG | L*W*H mm | KG |
GP-R28 | 20 | 25 | 22 | 28 | K4100D | 4 | 3.61 | 1770*650*1200 | 675 | 2200*1000*1250 | 980 |
GP-R33 | 24 | 30 | 26 | 33 | K4100D | 4 | 3.61 | 1770*650*1200 | 688 | 2200*1000*1250 | 1010 |
GP-R41 | 30 | 38 | 33 | 41 | K4100ZD | 4 | 3.61 | 1880*650*1200 | 743 | 2280*1000*1250 | 1060 |
GP-R41 | 30 | 38 | 33 | 41 | N4105D | 4 | 4.15 | 1880*650*1200 | 703 | 2280*1000*1250 | 1020 |
GP-R55 | 40 | 50 | 44 | 55 | N4105ZD | 4 | 4.15 | 1920*650*1200 | 833 | 2400*1000*1250 | 1200 |
GP-R66 | 48 | 60 | 53 | 66 | R4105ZD | 4 | 4.33 | 2050*750*1320 | 905 | 2600*1000*1250 | 1450 |
GP-R78 | 56 | 70 | 62 | 78 | R4105AZLD | 4 | 4.33 | 2150*750*1320 | 962 | 2700*1000*1450 | 1600 |
GP-R88 | 64 | 80 | 70 | 88 | R4110ZD | 4 | 4.33 | 2150*750*1350 | 1030 | 2800*1000*1450 | 1740 |
GP-R104 | 75 | 94 | 83 | 104 | R6105ZD1 | 6 | 6.49 | 2350*770*1650 | 1185 | 2900*1000*1600 | 1890 |
GP-R140 | 100 | 125 | 110 | 138 | R6105ZD1 | 6 | 6.75 | 2450*770*1650 | 1310 | 3000*1000*1600 | 2050 |
GP-R165 | 120 | 150 | 132 | 165 | R61051ZLD | 6 | 7 | 2500*770*1650 | 1403 | 3200*1000*1600 | 2230 |
GP-R165 | 120 | 150 | 132 | 165 | WT6B200D | 6 | 6.87 | 2550*770*1650 | 1515 | 3300*1100*1600 | 2330 |
GP-R176 | 128 | 160 | 141 | 176 | WT6B210D | 6 | 6.87 | 2650*770*1650 | 1535 | 3300*1100*1600 | 2470 |
GP-R200 | 144 | 180 | 158 | 198 | R6110ZLD | 6 | 8.01 | 2800*850*1700 | 1565 | 3400*1200*1600 | 2550 |
GP-R206 | 150 | 188 | 165 | 206 | WT6A245D | 6 | 7.25 | 2800*900*1700 | 1650 | 3400*1200*1700 | 2780 |
GP-R220 | 160 | 200 | 176 | 220 | WT6LA285D | 6 | 7.7 | 2900*900*1700 | 1870 | 3700*1200*1800 | 2860 |
GP-R220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6D10D180A | 6 | 9.73 | 2950*970*1620 | 2055 | 3700*1200*1800 | 3000 |
GP-R275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6D10D235A | 6 | 10.09 | 3050*970*1620 | 2345 | 3900*1600*2200 | 3450 |
GP-R330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 6D10D258A | 6 | 10.25 | 3050*970*1620 | 2590 | 3900*1600*2200 | 3650 |
GP-R358 | 260 | 325 | 286 | 358 | 6D10D315A | 6 | 11.6 | 3150*970*1900 | 2680 | 3900*1600*2200 | 3720 |
GP-R385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 6D12D320A | 6 | 11.596 | 3150*970*1900 | 2950 | 3900*1600*2200 | 4030 |
1.Also available in the following voltage:240/415V,220V/380V,127/220V |
2.The weight is approximate and without fuel |
*Ambient reference conditions:1,000mbar,40℃,30% relative.Rating is accordance to GB/T2820,ISO3046 and ISO8528 |